Programe și Proiecte
Lista proiectelor implementate
| № | Denumirea proiectului | Perioada implementării și organizația | Costul total, lei | Sursa de finanţare |
|
Anul 2019 |
||||
| 1. | Pavarea teritoriului public | 2019 | 151 498,97 | APL ( Primăria ) |
| 2. | Procurarea mobilierului | 2019 | 54 360,00 | APL ( Primăria ) |
| 3. | Reparația Grădiniței vechi | 2019 | 296 839,59 | APL ( Primăria ) |
| 4. | Reparația drumurilor s.Lunga | 2019 | 345 908,62 | APL ( Primăria ) |
| 5. | Procurarea mobilierului din inox | 2019 | 40 415,00 | APL ( Primăria ) |
| 6. | Construcția opririlor auto | 2019 | 45 500,00 | APL ( Primăria ) |
| 7. | Reparația drumurilor din s.Lunga | 2019 | 28 8 485,18 | APL ( Primăria ) |
| 8. | Reparația fîntînilor publice | 2019 | 119 122,43 | APL ( Primăria ) |
| 9. | Procurarea mobilierului pentru Grădinița de copii | 2019 | 73 861,00 | APL ( Primăria ) |
|
Anul 2020 |
||||
| 10. | Procurarea accesorilor de sonorizare | 2020 | 90 000,00 | APL ( Primăria ) |
| 11. | Procurarea și instalarea terenului de joacă | 2020 | 69 154,00 | APL ( Primăria ) |
| 12. | Procurarea și instalarea foișorului | 2020 | 37 000,00 | APL ( Primăria ) |
| 13. | Lucrări de reparație a Bibliotecii publice | 2020 | 149 825,16 | APL ( Primăria ) |
| 14. | Iluminatul stradal | 2020 | 20 947,76 | APL ( Primăria ) |
| 15. | Procurarea rafturilor | 2020 | 45 000,00 | APL ( Primăria ) |
| 16. | Reparația drumului public ( asfalt) | 2020 | 295 646,61 | APL ( Primăria ) Fondul rutier |
| 17. | Proiectarea și verificarea proiectului acoperișului Școlii primare | 2020 | 45 000,00 | APL ( Primăria ) |
| 18. | Reparația drumului public ( asfalt) | 2020 | 265 769,08 | APL ( Primăria ) |
| 19. | Gazificarea Casei de cultură | 2020 | 77 000,00 | APL ( Primăria ) |
| 20. | Reparația fîntînilor publice și construcția gardului | 2020 | 213 417,77 | APL ( Primăria ) |
| 21. | Procurarea și instalarea copertinei la IET | 2020 | 40 000,00 | APL ( Primăria ) |
| 22. | Procurarea printerului la Biblioteca publică | 2020 | 25 650,00 | APL ( Primăria ) |
|
Anul 2021 |
||||
| 23. | Lucrări de reparație a drumurilor locale s.Lunga ( variantă albă) | 2021 | 299 639,42 | APL ( Primăria ) |
| 24. | Lucrări de reparație a drumului din s.Lunga (asfalt) | 2021 | 803 870,50 | APL ( Primăria ) |
Proiectele preconizate pentru implimentate de către Primăria satului Lunga, raionul Florești în anul 2018
| Anul | Denumirea proiectului | Suma investiției | Investitori |
| 2007 | Reparația capitală a cazangeriei Gimnaziului | 80 mii lei | Primăria |
| 2007 | Reparația sistemului de canalizare a Gimnaziului | 7,0 mii lei | Sponsor particular
Aeroportul Internațional Mărculești Primăria |
| 2007 | Reparația sălii sportive și a auditoriilor claselor primare din incinta Gimnaziului | 353,5 mii lei | Fondul de Investiții Sociale din Moldova |
| 2007 | Construcția gardului la Gimnaziu | 70,0 mii lei | Aeroportul Internațional Mărculești
Primăria |
| 2008 | Reparația interioară a etajului 2 a Grădiniței de copii ”Guguță” și procurarea mobilierului, lingeriei | 496,0 mii lei | Clubul Internațional a Femeilor din Moldova
Prima Doamnă – T. Voronina Consiliul raional Florești Primăria Părinții copiilor încadrați în Grădiniță |
| 2009 | Reprațaia capitală a Casei de cultură și construcția gardului | 497,0 mii lei | Primăria |
| 2010 | Amenajarea mini-parcului cu instalarea complexului de joacă pentru copii | 152, 0 mii lei | AO”Forțaj”
Primăria |
| 2010 | Curățirea apei de gaz | 1900,0 mii lei | Ambasada Republicii Cehe |
| 2011 | Construcția sistemului de iluminare pe strada Ștefan cel Mare | 130,0 mii lei | Primăria Lunga |
| 2011 | Reparația str. M.Eminescu în variantă albă | 240,0 mii lei | Consiliul raional Florești |
| 2011 | Gazificarea Grăîdiniței de copii ”Guguță” | 172,0 mii lei | Primăria |
| 2012 | Reprația exterioară a clădirii Oficiului Medicului de Familie | 376,0 mii lei | Consiliul raional Florești |
| 2012 | Reparația drumurilor locale | 119,0 mii lei | Bugetul de Stat |
| 2013 | Aprovizionarea localității cu apă potabilă | 3445,0 mii lei | Împrumut de la BERD pe o durată de 15 ani |
| 2013 | Pavarea trotuarelor | 696,0 mii lei | Fondul de Investiții Sociale din Moldova (554,0 mii lei)
Contribuția locuitorilor (142,0 mii lei) |
| 2014 | Reparația cu asfalt a intersecțiilor trotuarelor cu drumurile locale | 300,0 mii lei | Bugetul de Stat |
| 2014 | Reparația capitală a acoperișului Grădiniței de copii ”Guguță” | 434,0 mii lei | Fondul de Investiții Sociale din Moldova |
| 2014 | Amenajarea intrării în sat | 35,0 mii lei | Primăria |
| 2014 | Procurarea și amenjarea complexului de joacă în orășelul militar | 115,0 mii lei | Primăria |
| 2015 | Construcția trotuarelor | 434,0 mii lei | Primăria |
| 2015 | Reparația în variantă albă a străzilor | 239,1 mii lei | Bugetul de Stat |
| 2015 | Reparația capitală a monumentului ieroilor căzuți în cel de-al Doilea război Mondial | 28,2 mii lei | Primăria |
| 2016 | Reparația capitală a edificiului Primăriei | 443,0 mii lei | Primăria |
| 2016 | Pavarea cu teracotă a teritoriului Grădiniței de copii ”Guguță” | 119,5 mii lei | Primăria |
| 2016 | Reparația acoperișului sălii sportive | 59,6 mii lei | Primăria |
| 2016 | Construcția terenului de minifotbal | 343,0 mii lei | Federația de Fotbal din R.Moldova (206,0 mii lei)
Primăria ( 119,0 mii lei) Contribuția locuitorilor (18,0 mii lei) AO ”Forțaj” |
| 2016 | Costrucția sistemului de iluminat stradal (str. V. Nemațu și parțial M.Eminescu ) | 119,4 mii lei | Primăria |
| 2016 | Reparația fundamentului la etajul 1 a Grădiniței de copii ”Guguță” | 119,7 mii lei | Primăria |
| 2017 | Pavarea teritoriul Casei de cultură | 49887,9 mii lei | Primăria |
| 2017 | Reparația în variantă albă a străzii (Dutcovici I.) | 116,2 mii lei | Primăria |
| 2017 | Reparația interioară a 1 etaj a Grădiniței de copii ”Guguță” | 396,0 mii lei | Primăria |
| 2017 | Înlocuirea ferestrelor la școala primară | 249843,96 lei | Primăria |
| 2017 | Reparația în variantă albă a str. M. Eminescu | 205,4 mii lei | Fondul Rutier |
| 2017 | Procurarea mobilierului, inventarului, lingeriei pentru 1 etaj a Grădiniței de copii ”Guguță” | 84299,80 lei | Primăria |
| 2017 | Procurarea și amenajarea complexului cu aparate fines stradale | 71,2 mii lei | Primăria |
| 2017 | Procurarea cazanelor ROMSTAL pentru Grădinița de copii ”Guguță” | 53,0 mii lei | Primăria |
| Nr d/o | Denumirea proiectului implimentat în anul | Sursa finanțării | Suma |
| 1 | Reparația drumurilor locale cu îmbrăcăminte asfaltică | APL ( Primăria ) | 1451,9 mii lei |
| 2 | Reparația drumurilor locale în variantă albă | Fondul rutier | 204,1 mii lei |
| 3 | Extinderea și modernizarea iluminatului stradal | APL ( Primăria ) | 593,5 mii lei |
| 4 | Centrul de aparate fitnes | APL ( Primăria ) | 75,0 mii lei |
| 5 | Servicii de proiectare a acoperișului școlii primare | APL ( Primăria ) | 41,3 mii lei |
| 6 | Reparația grădiniței vechi | APL ( Primăria ) | 240,7 mii lei |
| TOTAL | 2606,5 mii lei |
